Таблица сравнения роботов пылесосов Xiaomi Viomi
Тип уборки | Сухая + Влажная | Сухая + Влажная | Сухая + Влажная |
Тип поверхности | Ковролин, Плитка, Паркет, Ламинат, Линолеум, Ковролин, Стекло, Ворсистый ковер | Ковролин, Плитка, Паркет, Ламинат, Линолеум, Ковролин, Стекло, Ворсистый ковер | Ковролин, Плитка, Паркет, Ламинат, Линолеум, Ковролин, Стекло, Ворсистый ковер |
Площадь уборки на одном заряде аккумулятора | 100 кв. м. | 100 кв. м. | до 200 кв. м. |
Максимальная площадь уборки | 250 кв. м. | 250 кв. м. | 400 кв. м. |
Авто возврат на зарядную базу | Есть | Есть | Есть |
Управление | Смарт, приложение Mi Home | Смарт, приложение Mi Home | Смарт, приложение Mi Home |
Режимы движения | Вдоль стен, Автоматическая, Зигзагом | Вдоль стен, Автоматическая, Зигзагом | Вдоль стен, Автоматическая, Зигзагом |
Безопасность на лестницах | Есть | Есть | Есть |
Адаптация под тип покрытия | Есть | Есть | Есть |
Увеличение мощности всасывания | Есть | Есть | Есть |
Уборка по графику | Есть | Есть | Есть |
Высота преодоления порогов | 20 мм. | 20 мм. | 20 мм. |
Построение карты помещения | Есть | Есть | Есть |
Покомнатная картография | Есть | Есть | Есть |
Виртуальные границы | Есть | Есть | Есть |
Особенности | Регулировка подачи жидкости | Регулировка подачи жидкости | Влажная уборка. Регулировка подачи жидкости |
Тип фильтра | HEPA | HEPA | HEPA |
Количество боковых щёток | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Количество основных щёток | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Форм-фатор бака (контейнера) | Стандартный | Комбинированный. Для сухой и влажной уборки | Стандартный |
Объем бака для мусора | 600 мл. | 300 мл. | 550 мл. |
Объем бака для жидкости | 560 мл. | 200 мл. | 550 мл. |
Регулировка подачи воды |
С помощью мобильного приложения |
С помощью мобильного приложения |
С помощью мобильного приложения |
Тип аккумулятора, емкость | Li-Ion, 3200 мАч | Li-Ion, 3200 мАч | Li-ion, 4900 mah |
Время работы на одном заряде | до 120 мин. | до 120 мин. | до 150 мин. |
Время зарядки | 3 часа | 3 часа | 3 часа |
Уровень шума | 76 дБ. | 76 дБ. | 78 дБ. |
Размеры устройства (ВхШхГ) | 9.5 х 35 х 35 см. | 9.5 х 35 х 35 см. | 9.45 х 35 х 35 см. |
Вес устройства | 3.3 кг. | 3.3 кг. | 3.6 кг. |
Цвет | Серый | Серый | Черн |
Официальная гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |