Роботы-пылесосы Samsung POWERbot
Роботы-пылесосы Samsung POWERbot
Меню каталога
Меню каталога
В данном разделе представлены роботы-пылесосы POWERbot известного корейского производителя Samsung.
Роботы-пылесосы Samsung POWERbot имеют ряд уникальных особенностей, которые не встречаются в роботах-пылесосах других производителей, например:
- уникальная система уборки в углах – Edge Clean Master;
- система навигации FullView Sensor 2.0;
- высокая мощность всасывания у модели POWERbot VR20K9350WK/EV (VR9000);
- регулировка уровня мощности;
- деление всей квартиры на отдельные зоны с помощью приложения на смартфоне.
На всю линейку роботов-пылесосов Samsung POWERbot распространяется официальная гарантия от производителя сроком на 3 года.
Модель | |||
Фото | |
||
Цвет | белый | золотой сатин | черный |
Мощность энергопотребления | 80 Вт | 130 Вт | 250 Вт |
Мощность всасывания | 10 Вт | 20 Вт | 40 Вт |
Время уборки (мин/ср/макс) | 30/60 мин | 30/60/90 мин | 30/60/90 мин |
Время подзарядки | 240 мин | 160 мин | 240 мин |
Максимальный уровень шума | 72 дБ | 77 дБ | 78 дБ |
Тип батареи | Li-ion | ||
Сенсорная система | FullView Sensor™ | ||
Навигационная система | Visionary Mapping+ | ||
Циклонный фильтр | Cylcone Force™ | ||
Пульт управления | да | ||
Wi-Fi контроль, приложение для смартфона | да | ||
Дополнительная очистка вдоль стен | Edge Clean Master | Edge Clean Master | – |
Точечная уборка | да | ||
Дисплей | LED | ||
Функция "Select&Go" | – | – | да |
Система "Анти-Тангл" против запутывания в проводах | нет | да | нет |
Щетка | турбощетка | ||
Ширина щетки | 288 мм | 288 мм | 311 мм |
Тип управления | сенсорные кнопки | ||
Материал колес | прорезиненные | ||
Автоматическая подзарядка | да | ||
Уборка по графику | да | ||
Режим "Авто" | да | ||
Режим "Турбо" | да | ||
Повтор вкл/выкл | да | ||
Режим "Ручной" | да | ||
Режим "Пятно" | да | ||
Контроль уровня мощности | макс/норм | макс/норм/тихий | макс/норм/тихий |
График уборки | да | ||
Объем пылесборника | 0,3л | 0,3л | 0,7л |
Виртуальный органичитель | магнитная лента | магнитная лента | Виртуальная стена Virtual Guard (1 шт) |
Размеры | 348X340X97mm | 348X340X97 мм | 378x135x362 mm |
Вес нетто | 4.0 кг | 4.3 кг | 4.9 кг |
Меню каталога
Меню каталога