Сравнение роботов-пылесосов Xiaomi Mi Robot
|
|
|
||
Тип уборки | Сухая | Сухая | Сухая + Влажная | Сухая + Влажная |
Тип поверхности | Паркет, Плитка, Ковролин, Стекло, Ворсистый ковер, Ламинат, Линолеум | Паркет, Плитка, Ковролин, Стекло, Ворсистый ковер, Ламинат, Линолеум | Паркет, Плитка, Ковролин, Ворсистый ковер, Ламинат, Линолеум | Паркет, Плитка, Ковролин, Ламинат, Линолеум |
Площадь уборки на одном заряде аккумулятора | До 180 м.кв. | До 250 кв. м. | До 180 м.кв. | До 100 кв. м. |
Время автономной работы | До 150 мин. | До 240 мин. | До 110 мин. | До 90 мин. |
Авто возврат на зарядную базу | Есть | Есть | Есть | Есть |
Управление | Смарт, приложение Mi Home. Кнопки на корпусе | Смарт, приложение Mi Home. Кнопки на корпусе | Смартфон | Смарт, приложение Mi Home, Кнопки на корпусе |
Режимы движения | Линейный | Линейный | Линейный | Линейный |
Безопасность на лестницах | Есть | Есть | Есть | Есть |
Адаптация под тип покрытия | Есть | Нет | Нет | Нет |
Увеличение мощности всасывания | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип фильтра | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
Уборка по графику | Есть | Есть | Есть | Есть |
Высота преодоления порогов | 18 мм. | 18 мм. | 17 мм. | 17 мм. |
Построение карты помещения | Есть | Есть | Есть | Есть |
Покомнатная картография | Есть | Есть | Есть | Есть |
Виртуальные границы | Есть | Есть | Есть | Есть |
Особенности | Виртуальные границы | Виртуальные границы | Влажная уборка | Влажная уборка |
Количество боковых щёток | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Количество основных щёток | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Объем бака для мусора | 400 мл. | 420 мл. | 560 мл. | 600мл. |
Объем бака для жидкости | Нет | Нет | 150 мл. |
200 мл. |
Тип аккумулятора, емкость | Li-ion, 5200 mAh | Li-ion, 5200 mAh | Li-ion, 3200 мАч. | Li-ion, 2400 мАч |
Уровень шума | 65 дб. | 56 дб | 60 дб. | 50 дБ. |
Размеры устройства (ВхШхГ) | 34.5 х 34.5 х 9.6 см. | 35 х 35 х 9 см. | 34.5 х 34.5 х 9.6 см. | 31 х 31 х 8.1 см. |
Вес устройства | 3.8 кг. | 3.8 кг. | 3.8 кг. | 3.6 кг. |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Официальная гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
|
|
|